비급여수가표
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 |
최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 (최저-최고) |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제비 | 673400023 | T에난테이트 | 2-3주 | 5만원 | O | O | 남성호르몬 보충요법(TRT) | 2021.4.1 |
641106000 | T운데카노에이트 | 10-14주 | 30만원 | O | O | 2021.4.1 | ||
검사료 | ------ | 남성호르몬 | - | 5만원 | X | X | 급여조건미충족. 건강검진 | 2021.4.1 |
D6592036 | 인유두종바이러스 | - | 7만원 | X | X | 생조직-유전자형 검진검사 | 2021.4.1 | |
E7300 | 정액/정자 | - | 3만원 | X | X | 현미경슬라이드검사 | 2021.4.1 | |
치료 재료대 | 코반 | - | 5천원 | O | X | 피부지혈붕대 | 2021.4.1 | |
메디터치 10*10cm | - | 9천원 | O | X | 상처치유 및 삼출물흡수 | 2021.4.1 | ||
듀오덤10*10cm | - | 5천원 | O | X | 상처치유 및 삼출물흡수 | 2021.4.1 | ||
제증명 수수료 | - | 보험회사발급비용 | - | 2만원 | X | X | 보험회사 직원 접수비용 | 2021.4.1 |
- | 회사별수기진단서 | 10만원 | X | X | 보험회사 별도의 진단서 | 2021.4.1 | ||
- | 차트복사 | 4장 이하 | 5천원 | X | X | 진료 없이 발부 가능 | 2021.4.1 | |
- | 5장 이상 | 1만원 | X | X | 2021.4.1 | |||
- | 영상USB복사 | 5천원 | X | X | 2021.4.1 | |||
- | 통원확인서 | 서류 1장당 | 3천원 | X | X | 2021.4.1 | ||
- | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2021.4.1 | |||
- | 수술확인서 | 1만원 | X | X | 상병코드, 수술코드 포함 서류는 진료 시 발부가능 | 2021.4.1 | ||
- | 소견서(한글) | 2만원 | X | X | 2021.4.1 | |||
- | 진단서(한글,영문) | 2만원 | X | X | 2021.4.1 | |||
예방 |
3Z5200302 | 대상포진 | - | 17만원 | O | O | 스카이조스터주 | 2021.4.1 |
대상포진 | - | 19만원 | O | O | 조스타박스주 | 2021.4.1 | ||
3Z5201003 | 인유두종바이러스 | - | 23만원 | O | O | 가다실9가 1회분 | 2021.4.1 | |
3Z5201003 | 인유두종바이러스 | - | 65만원 | O | O | 가다실9가3회분선결제할인 | 2021.4.1 | |
기타 | - | 초진 | - | 2만원 | X | X | 비보험진료 초진 | 2021.4.1 |
- | 재진 | - | 1만원 | X | X | 비보험진료 재진 | 2021.4.1 | |
- | 처방료 I | - | 1만원 | X | X | 발기부전 치료제(4알 기준) | 2021.4.1 | |
- | - | 5천원 | X | X | 이후 4알 추가 | 2021.4.1 | ||
- | 처방료 II | - | 1만원 | X | X | 매일 복용 약제(10일 기준) | 2021.4.1 | |
- | 5천원 | X | X | 이후 10일 추가 | 2021.4.1 | |||
시술료 | - | 필러 | 외산 | 35만원 | O | X | 1cc | 2021.4.1 |
- | 국산 | 25만원 | O | X | 2021.4.1 | |||
- | 보톡스 | 주름 | 8만원 | O | X | 1부위 | 2021.4.1 | |
- | 사각턱,침샘 | 15만원 | O | X | 50U | 2021.4.1 | ||
- | 승모근,종아리 | 30만원 | O | X | 100U | 2021.4.1 | ||
- | 더모톡신 | 얼굴전체 | 30만원 | O | X | 50U | 2021.4.1 | |
- | 겨드랑이 | 25만원 | O | X | 50U | 2021.4.1 | ||
- | 윤곽주사 | 1회 | 15만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 물광 주사 | 1회 | 30만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 물광톡신 주사 | 1회 | 40만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 물광연어 주사 | 1회 | 45만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 염증주사 | 1회 | 1만5천원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 점,사마귀,한관종 | 1부위 | 1만원 | O | X | <3mm(크기에 따라 차등) | 2021.4.1 | |
- | 비립종,피지선 | 1부위 | 2만원 | O | X | <3mm(크기에 따라 차등) | 2021.4.1 | |
도트필 | 1부위 | 2만원 | O | X | 2021.4.1 | |||
스케일링 | 1회 | 15만원 | O | X | 압출 포함 | 2021.4.1 | ||
피부 |
- | 여드름관리 | 얼굴전체 | 10만원 | O | X | 2021.4.1 | |
- | 압출 | 1부위 | 2만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 압출 | 얼굴 전체 | 8만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 필링 관리 | 1회 | 15만원 | O | X | 압출 포함 | 2021.4.1 | |
- | PDT | 1회 | 25만원 | O | X | 압출,스케일링 포함 | 2021.4.1 | |
- | 미백관리 | 1회 | 8만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 보습관리 | 1회 | 8만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 프리미엄미백 | 1회 | 10만원 | O | X | 벨벳마스크 | 2021.4.1 | |
- | 고주파관리 | 1회 | 10만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 시크릿고주파 | 1회 | 12만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 벨벳마스크추가 | 1회 | 3만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
- | 모델링마스크추가 | 1회 | 3만원 | O | X | 2021.4.1 | ||
레이저 | - | 레이저토닝 | 1회 | 16만원 | O | X | 미백관리 포함 | 2021.4.1 |
- | 10회 | 120만원 | O | X | 미백관리 포함 | 2021.4.1 | ||
- | 제네시스 | 1회 | 16만원 | O | X | 재생관리 포함 | 2021.4.1 | |
- | 10회 | 120만원 | O | X | 재생관리 포함 | 2021.4.1 | ||
- | 더블로 | 300샷 | 32만원 | O | X | 재생레이저 포함 | 2021.4.1 | |
- | 100샷 | 12만원 | X | X | 2021.4.1 | |||
- | 프락셀 레이저 | 1회 | 20만원 | O | X | 재생관리 별도 | 2021.4.1 | |
- | 시크릿 레이저 | 1회 | 25만원 | X | X | 팁 5만원 별도 | 2021.4.1 | |
- | IPL | 1회 | 15만원 | O | X | 재생레이저 포함 | 2021.4.1 | |
3회 | 40만원 | O | X | 2021.4.1 | ||||
- | 잡티제거 | 1부위 | 2만원 | O | X | <2mm(크기에 따라 차등) | 2021.4.1 | |
얼굴 전체 | 35만원 | O | X | 2021.4.1 | ||||
- | 혈관제거 | 1부위 | 2만원 | O | X | 크기에 따라 차등 | 2021.4.1 | |
얼굴 전체 | 50만원 | O | X | 2021.4.1 | ||||
제모 | - | 겨드랑이 | 1회 | 10만원 | O | X | 여성 7만원 | 2021.4.1 |
- | 손가락,손등 각 | 1회 | 10만원 | O | X | 7만원 | 2021.4.1 | |
- | 발가락,발등 각 | 1회 | 10만원 | O | X | 7만원 | 2021.4.1 | |
- | 팔상완,하완 각 | 1회 | 30만원 | O | X | 25만원 | 2021.4.1 | |
- | 허벅지,종아리 각 | 1회 | 50만원 | O | X | 40만원 | 2021.4.1 | |
- | 무릎,팔꿈치 각 | 1회 | 9만원 | O | X | 9만원 | 2021.4.1 | |
- | 얼굴 전체 | 1회 | 38만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 인중,입술밑 각 | 1회 | 5만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 3자, 미간 각 | 1회 | 6만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 볼 | 1회 | 10만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 구렛나루 | 1회 | 12만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 볼+구렛나루 | 1회 | 20만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 턱(목,입술밑) | 1회 | 22만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 눈썹+미간 | 1회 | 15만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 헤어라인 | 1회 | 15만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 뒷목 | 1회 | 20만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 | |
- | 이마 | 1회 | 20만원 | O | X | 남녀동일 | 2021.4.1 |